Воздухообрабатывающие установки
Бренд
VENTS
Тип установки
Вытяжная
Приточная
Приточно-вытяжная
Производительность
160 м3/час
170 м3/час
190 м3/час
215 м3/час
220 м3/час
230 м3/час
270 м3/час
280 м3/час
285 м3/час
300 м3/час
310 м3/час
340 м3/час
370 м3/час
400 м3/час
425 м3/час
430 м3/час
440 м3/час
500 м3/час
670 м3/час
710 м3/час
750 м3/час
800 м3/час
810 м3/час
990 м3/час
1190 м3/час
1200 м3/час
1275 м3/час
1400 м3/час
1520 м3/час
1870 м3/час
2000 м3/час
2150 м3/час
2350 м3/час
2500 м3/час
2700 м3/час
3000 м3/час
3200 м3/час
3250 м3/час
3260 м3/час
3350 м3/час
3450 м3/час
3500 м3/час
4100 м3/час
4450 м3/час
6500 м3/час
Нагреватель
Водяной
Нет
Электрический

Приточные установки серии ВЕНТС ВПА
42889 грн
Модель | м3.час. | Цена |
---|---|---|
ВЕНТС ВПА 1 315-9,0-3 | 1520 | 42889 грн |
ВЕНТС ВПА 1 315-6,0-3 | 1520 | 42267 грн |
ВЕНТС ВПА 250-9,0-3 | 990 | 40526 грн |
ВЕНТС ВПА 315-6,0-3 | 1190 | 42267 грн |
ВЕНТС ВПА 315-9,0-3 | 1190 | 42889 грн |
ВЕНТС ВПА 125-2,4-1 | 285 | 34808 грн |
ВЕНТС ВПА 150-2,4-1 | 425 | 35057 грн |
ВЕНТС ВПА 150-3,4-1 | 425 | 35430 грн |
ВЕНТС ВПА 150-5,1-3 | 425 | 35679 грн |
ВЕНТС ВПА 150-6,0-3 | 425 | 36051 грн |
ВЕНТС ВПА 200-3,4-1 | 810 | 37294 грн |
ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 | 810 | 37543 грн |
ВЕНТС ВПА 200-6,0-3 | 810 | 37916 грн |
ВЕНТС ВПА 250-3,6-3 | 990 | 39780 грн |
ВЕНТС ВПА 250-6,0-3 | 990 | 40403 грн |
ВЕНТС ВПА 100-1,8-1 | 190 | 32322 грн |

Приточные установки серии ВЕНТС МПА_Е
31079 грн
Модель | м3.час. | Цена |
---|---|---|
ВЕНТС МПА 800 Е1 | 800 | 31079 грн |
ВЕНТС МПА 3200 Е3 | 3200 | 65800 грн |
ВЕНТС МПА 1200 Е3 | 1200 | 44132 грн |
ВЕНТС МПА 3500 Е3 | 3500 | 65886 грн |
ВЕНТС МПА 1800 Е3 | 2000 | 45996 грн |
ВЕНТС МПА 2500 Е3 | 2500 | 49725 грн |

Приточные установки серии ВЕНТС МПА_В
48482 грн
Модель | м3.час. | Цена |
---|---|---|
ВЕНТС МПА 800 В | 750 | 48482 грн |
ВЕНТС МПА 1200 В | 1200 | 62157 грн |
ВЕНТС МПА 1800 В | 1870 | 64643 грн |
ВЕНТС МПА 2500 В | 2150 | 77074 грн |
ВЕНТС МПА 3200 В | 3000 | 99450 грн |
ВЕНТС МПА 3500 В | 3250 | 101937 грн |
ВЕНТС МПА 5000 В | 6500 | 111882 грн |

Приточные установки серии ВЕНТС ПА_Е
87019 грн
Модель | м3.час. | Цена |
---|---|---|
ВЕНТС ПА 01 Е | 1275 | 87019 грн |
ВЕНТС ПА 02 Е | 2500 | 94478 грн |
ВЕНТС ПА 03 Е | 3350 | 110639 грн |

Приточные установки серии ВЕНТС ПА_В
80183 грн
Модель | м3.час. | Цена |
---|---|---|
ВЕНТС ПА 01 В2 | 1200 | 80183 грн |
ВЕНТС ПА 01 В4 | 1200 | 81426 грн |
ВЕНТС ПА 02 В2 | 2350 | 87019 грн |
ВЕНТС ПА 02 В4 | 2350 | 89505 грн |
ВЕНТС ПА 03 В2 | 3260 | 103802 грн |
ВЕНТС ПА 03 В4 | 3260 | 107531 грн |
ВЕНТС ПА 04 В2 | 4100 | 128042 грн |
ВЕНТС ПА 04 В3 | 4100 | 130529 грн |

Вытяжные установки серии ВЕНТС ВА
29835 грн
Модель | м3.час. | Цена |
---|---|---|
ВЕНТС ВА 01 | 1400 | 29835 грн |
ВЕНТС ВА 02 | 2700 | 29960 грн |
ВЕНТС ВА 03 | 3450 | 46618 грн |
ВЕНТС ВА 04 | 4450 | 64022 грн |

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии ВЕНТС ВУЭ П3 А3/А4
Звоните
Модель | м3.час. | Цена |
---|---|---|
ВЕНТС ВУЭ 100 П3 А3 | 160 | Звоните |
ВЕНТС ВУЭ 100 П3 А4 | 160 | Звоните |
ВЕНТС ВУЭ 200 П3 А3 | 280 | Звоните |
ВЕНТС ВУЭ 200 П3 А4 | 280 | Звоните |
ВЕНТС ВУЭ 300 П3 А3 | 340 | Звоните |
ВЕНТС ВУЭ 300 П3 А4 | 340 | Звоните |
ВЕНТС ВУЭ 450 П3 А3 | 500 | Звоните |
ВЕНТС ВУЭ 450 П3 А4 | 500 | Звоните |

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии ВЕНТС ВУЭ П3Б EC
33500 грн
Модель | м3.час. | Цена |
---|---|---|
ВЕНТС ВУЭ 100 П3Б ЕС А14 | 170 | 33500 грн |
ВЕНТС ВУЭ 150 П3Б ЕС А14 | 215 | 33500 грн |
ВЕНТС ВУЭ 250 П3Б ЕС А14 | 300 | 32500 грн |
ВЕНТС ВУЭ 350 П3Б ЕС А14 | 430 | 36000 грн |

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии ВЕНТС ВУТР П ЕС, ВЕНТС ВУТР ПЭ ЕС
Звоните
Модель | м3.час. | Цена |
---|---|---|
ВЕНТС ВУТР 250 ПЭ ЕС | 310 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 250 П ЕС | 310 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 250 П2 ЕС | 300 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 250 П2Э ЕС | 300 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 350 ПЭ ЕС | 430 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 350 П ЕС | 430 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 350 П2 ЕС | 400 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 350 П2Э ЕС | 400 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 650 ПЭ ЕС | 710 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 650 П ЕС | 710 | Звоните |

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии ВЕНТС ВУТ/ВУЭ 180 П5(Б) ЕС
Звоните
Модель | м3.час. | Цена |
---|---|---|
ВУЭ 180 П5(Б) ЕС А2 | 220 | Звоните |
ВУЭ 180 П5(Б) ЕС А14 | 220 | 29500 грн |
ВУЭ 180 П5(Б) ЕС А21 | 220 | Звоните |
ВУТ 180 П5(Б) ЕС A2 | 220 | Звоните |
ВУТ 180 П5(Б) ЕС A14 | 220 | 26300 грн |
ВУТ 180 П5(Б) ЕС A21 | 220 | Звоните |

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии ВЕНТС ВУТ/ВУЭ 270 B5(Б) ЕС
31000 грн
Модель | м3.час. | Цена |
---|---|---|
ВЕНТС ВУЭ 270 B5(Б) ЕС | 300 | 31000 грн |
ВЕНТС ВУТ 270 B5(Б) ЕС | 300 | 26500 грн |

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии ВЕНТС ВУТР В ЕС, ВЕНТС ВУТР ВЭ ЕС
Звоните
Модель | м3.час. | Цена |
---|---|---|
ВЕНТС ВУТР 200 В2 ЕС | 270 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 200 В2Э ЕС | 270 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 280 В ЕС | 300 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 280 ВЭ ЕС | 300 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 400 В ЕС | 440 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 400 ВЭ ЕС | 440 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 600 В ЕС | 670 | Звоните |
ВЕНТС ВУТР 600 ВЭ ЕС | 670 | Звоните |

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии ВЕНТС ВУЭ П3
Звоните
Модель | м3.час. | Цена |
---|---|---|
ВЕНТС ВУЭ 150 П3 | 230 | Звоните |
ВЕНТС ВУЭ 250 П3 | 370 | Звоните |
ВЕНТС ВУЭ 350 П3 | 400 | Звоните |

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии ВЕНТС ВУТ/ВУЭ В2 мини ЕС
29500 грн
Модель | м3.час. | Цена |
---|---|---|
ВЕНТС ВУТ 300 В2 мини ЕС А2 | 300 | 29500 грн |
ВЕНТС ВУТ 300 В2 мини ЕС А14 | 300 | Звоните |
ВЕНТС ВУЭ 300 В2 мини ЕС A14 | 300 | 31000 грн |
ВЕНТС ВУЭ 300 В2 мини ЕС A2 | 300 | 31000 грн |

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии ВЕНТС ВУТ/ВУЭ Г2 мини ЕС
29500 грн
Модель | м3.час. | Цена |
---|---|---|
ВЕНТС ВУТ 300 Г2 мини ЕС А2 | 300 | 29500 грн |
ВЕНТС ВУТ 300 Г2 мини ЕС А14 | 300 | Звоните |
ВЕНТС ВУЭ 300 Г2 мини ЕС А2 | 300 | 31000 грн |
ВЕНТС ВУЭ 300 Г2 мини ЕС А14 | 300 | Звоните |
Корзина
В Вашей корзине: 0 товаров
На сумму: 0грн
Подтвердить
Продолжить покупки
Подтверждение заказа
Отправить